RTFL | Ana Menü averaged 2 concurrent players over the past 28 days, up 129% on the 28 days before. Over the past 91 days its average player count is down 51% on the prior 91 days. This Sports game has 163.38K total visits, 83 favorites, an 87% like ratio, and rank #100,133 on Roblox by concurrent players. Created in Feb 2024 and last updated Oct 17, 2026.
| Past | Avg CCU | Visits | Avg. Session | Avg. Daily Revenue |
|---|---|---|---|---|
| 7 days | — | 0 | — | — |
| 28 days | 2+128.99% | 1.71K-14.87% | 22.55 min+10.62% | — |
| 91 days | 1-50.64% | 5.47K-57.34% | 20.79 min-6.45% | — |
| 364 days | 2+27,625.21% | 47.21K+8,225.57% | 20.56 min+93.15% | — |
[RTFL] Roblox Türk Futbol Ligi'nin Ana Menüsüne Hoşgeldiniz! Ana Menü aracılığıyla Maç Sahalarına ve Antreman Sahalarına ulaşabilirsiniz. Not: Oyunu oynamak için RTFL'nin Roblox Grubuna Katılmalısınız. Grup linki: https://www.roblox.com/groups/33798800/RTFL-Roblox-T-rk-Futbol-Ligi#!/about